・日本版サファイアを内部数値解析し確認(それ以外のバージョンでどうかは知らない)
・正しく解析できたかどうか検算はしていない
・一部のステータスは省略
・これらのステータスは通常プレイでは特に考慮する意味のない物もあるが、チート等で捕獲した場合は反映される(捕獲したタイミングで一部のステータスは上書きされる)
・プレイヤーが相手トレーナーのポケモンを捕獲するとそのポケモンの親IDがプレイヤーのIDに上書きされるが、ポケモンのステータスは本来の親IDに紐づけられて暗号化されているため、復号化に失敗しダメタマゴとなる
・特性はわかりやすいようにそれぞれの名称を書いたが、内部数値上は各ポケモンにつき2種類ある特性の内どちらなのかが指定されているだけで任意の特性が指定されているわけではない。なお本ページに記載されているすべてのポケモンは"1番目"の特性になっている
全ポケモン(少なくともポケモンリーグにおいて)共通
・親の名前は主人公の名前と同一(こちらが捕獲せずとも)
・マーキング無し
・ポイントアップ等でPPを増やしていない
・なつき度は初期値と思われる
・努力値はすべて0
・コンディションはすべて0
・ポケルスに感染していない
・出会った場所はサイユウシティ(こちらが捕獲せずとも)
・出会ったレベルは現在のレベルと同一(こちらが捕獲せずとも)
・入れられているボールはモンスターボール
・リボンは持っていない
カゲツ
グラエナ | ダーテング | ノクタス | サメハダー | アブソル | |
性格値 | 195464(むじゃき) | 452232(のんき) | 632456(すなお) | 876168(てれや) | 1073544(うっかりや) |
親ID | 860777568 | 3124496707 | 3377576798 | 1607237079 | 463130543 |
持ち物 | - | - | - | - | オボンのみ |
なつき度 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 |
わざ1 | ほえる | ねこだまし | やどりぎのタネ | かみくだく | つばめがえし |
わざ2 | とっしん | かげぶんしん | だましうち | いばる | よこどり |
わざ3 | すなかけ | いばる | ニードルアーム | なみのり | つるぎのまい |
わざ4 | かみくだく | じんつうりき | わたほうし | きりさく | きりさく |
個体値 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて31 |
特性 | いかく | ようりょくそ | すながくれ | さめはだ | プレッシャー |
レベル | 46 | 48 | 46 | 48 | 49 |
HP | 134 | 158 | 134 | 139 | 137 |
こうげき | 101 | 115 | 124 | 134 | 147 |
ぼうぎょ | 83 | 84 | 74 | 57 | 78 |
すばやさ | 91 | 86 | 69 | 110 | 93 |
とくこう | 74 | 105 | 124 | 110 | 102 |
とくぼう | 66 | 77 | 74 | 57 | 70 |
フヨウ
サマヨール | ジュペッタ | ヤミラミ | ジュペッタ | サマヨール | |
性格値 | 236664(むじゃき) | 491896(おとなしい) | 688504(やんちゃ) | 943736(せっかち) | 1180280(ずぶとい) |
親ID | 3002552454 | 423171554 | 3729828182 | 3289050704 | 414859935 |
持ち物 | - | - | - | - | オボンのみ |
なつき度 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
わざ1 | シャドーパンチ | シャドーボール | シャドーボール | シャドーボール | シャドーボール |
わざ2 | あやしいひかり | うらみ | サイコキネシス | サイコキネシス | れいとうビーム |
わざ3 | のろい | おにび | メロメロ | どくどく | あやしいひかり |
わざ4 | みらいよち | だましうち | だましうち | スキルスワップ | じしん |
個体値 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて31 |
特性 | プレッシャー | ふみん | するどいめ | ふみん | プレッシャー |
レベル | 48 | 49 | 50 | 49 | 51 |
HP | 110 | 136 | 125 | 136 | 117 |
こうげき | 86 | 132 | 104 | 132 | 82 |
ぼうぎょ | 144 | 74 | 95 | 74 | 168 |
すばやさ | 47 | 83 | 70 | 91 | 46 |
とくこう | 77 | 101 | 85 | 101 | 82 |
とくぼう | 129 | 89 | 76 | 81 | 153 |
プリム
オニゴーリ | トドグラー | トドグラー | オニゴーリ | トドゼルガ | |
性格値 | 258680(ずぶとい) | 532344(うっかりや) | 806008(わんぱく) | 1064568(てれや) | 1330296(おとなしい) |
親ID | 4250246614 | 2389562433 | 2157441739 | 1863329506 | 1847189102 |
持ち物 | - | - | - | - | オボンのみ |
なつき度 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
わざ1 | ひかりのかべ | なみのり | メロメロ | シャドーボール | なみのり |
わざ2 | かみくだく | のしかかり | ダイビング | かみくだく | のしかかり |
わざ3 | あられ | あられ | あられ | あられ | ふぶき |
わざ4 | れいとうビーム | アイスボール | ふぶき | れいとうビーム | ぜったいれいど |
個体値 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて31 |
特性 | せいしんりょく | あついしぼう | あついしぼう | せいしんりょく | あついしぼう |
レベル | 50 | 50 | 52 | 52 | 53 |
HP | 155 | 165 | 171 | 160 | 196 |
こうげき | 90 | 80 | 83 | 103 | 106 |
ぼうぎょ | 110 | 90 | 102 | 103 | 104 |
すばやさ | 100 | 65 | 67 | 103 | 90 |
とくこう | 100 | 104 | 88 | 103 | 122 |
とくぼう | 100 | 81 | 93 | 103 | 127 |
ゲンジ
コモルー | チルタリス | フライゴン | フライゴン | ボーマンダ | |
性格値 | 231816(おっとり) | 470408(わんぱく) | 721032(のんき) | 971656(すなお) | 1257096(おとなしい) |
親ID | 2678685044 | 3332991071 | 169772233 | 2282208766 | 3852972140 |
持ち物 | - | - | - | - | オボンのみ |
なつき度 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 |
わざ1 | がんせきふうじ | とっしん | あなをほる | かえんほうしゃ | かえんほうしゃ |
わざ2 | ドラゴンクロー | りゅうのいぶき | りゅうのいぶき | かみくだく | ドラゴンクロー |
わざ3 | まもる | りゅうのまい | そらをとぶ | りゅうのいぶき | そらをとぶ |
わざ4 | かみくだく | リフレッシュ | すなあらし | すなかけ | かみくだく |
個体値 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて30 | すべて31 |
特性 | いしあたま | しぜんかいふく | ふゆう | ふゆう | いかく |
レベル | 52 | 54 | 53 | 53 | 55 |
HP | 145 | 161 | 163 | 163 | 186 |
こうげき | 119 | 96 | 126 | 126 | 170 |
ぼうぎょ | 111 | 129 | 115 | 105 | 99 |
すばやさ | 72 | 107 | 113 | 126 | 132 |
とくこう | 91 | 86 | 105 | 105 | 143 |
とくぼう | 72 | 134 | 105 | 105 | 121 |
ダイゴ
エアームド | ネンドール | ボスゴドラ | ユレイドル | アーマルド | メタグロス | |
性格値 | 247688(ようき) | 513928(いじっぱり) | 775048(しんちょう) | 1020040(ひかえめ) | 1276552(ゆうかん) | 1514376(さみしがり) |
親ID | 1295479015 | 105414752 | 3433927322 | 1853267003 | 160156313 | 2729452636 |
持ち物 | - | - | - | - | - | オボンのみ |
なつき度 | 70 | 70 | 35 | 70 | 70 | 35 |
わざ1 | どくどく | リフレクター | かみなり | ギガドレイン | みずのはどう | じしん |
わざ2 | つばめがえし | ひかりのかべ | じしん | げんしのちから | げんしのちから | サイコキネシス |
わざ3 | まきびし | げんしのちから | ソーラービーム | ヘドロばくだん | つばめがえし | コメットパンチ |
わざ4 | はがねのつばさ | じしん | ドラゴンクロー | あやしいひかり | きりさく | はかいこうせん |
個体値 | すべて31 | すべて31 | すべて31 | すべて31 | すべて31 | すべて31 |
特性 | するどいめ | ふゆう | がんじょう | きゅうばん | カブトアーマー | クリアボディ |
レベル | 57 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 |
HP | 158 | 148 | 161 | 179 | 167 | 178 |
こうげき | 113 | 108 | 145 | 101 | 178 | 196 |
ぼうぎょ | 182 | 137 | 223 | 131 | 134 | 155 |
すばやさ | 112 | 104 | 78 | 70 | 64 | 104 |
とくこう | 61 | 89 | 80 | 124 | 100 | 133 |
とくぼう | 102 | 154 | 97 | 142 | 111 | 127 |