| 分数 | 小数 | 誤差 | 一致桁 |
| 3/1 | 3.000000 | -1.416E-01 | 0 |
| 13/4 | 3.250000 | 1.084E-01 | 0 |
| 16/5 | 3.200000 | 5.841E-02 | 0 |
| 19/6 | 3.166666 | 2.507E-02 | 1 |
| 22/7 | 3.142857 | 1.264E-03 | 2 |
| 179/57 | 3.140350 | -1.242E-03 | 2 |
| 201/64 | 3.140625 | -9.677E-04 | 2 |
| 223/71 | 3.140845 | -7.476E-04 | 2 |
| 245/78 | 3.141025 | -5.670E-04 | 3 |
| 267/85 | 3.141176 | -4.162E-04 | 3 |
| 289/92 | 3.141304 | -2.883E-04 | 3 |
| 311/99 | 3.141414 | -1.785E-04 | 3 |
| 333/106 | 3.141509 | -8.322E-05 | 4 |
| 355/113 | 3.141592 | 2.668E-07 | 6 |
| 52163/16604 | 略 | -2.662E-07 | 6 |
| 52518/16717 | 略 | -2.626E-07 | 6 |
| 52873/16830 | 略 | -2.591E-07 | 6 |
| 53228/16943 | 略 | -2.555E-07 | 6 |
| 53583/17056 | 略 | -2.521E-07 | 6 |
| 53938/17169 | 略 | -2.487E-07 | 6 |
| 54293/17282 | 略 | -2.453E-07 | 6 |
| 54648/17395 | 略 | -2.420E-07 | 6 |
| 55003/17508 | 略 | -2.387E-07 | 6 |
| 55358/17621 | 略 | -2.355E-07 | 6 |
| 55713/17734 | 略 | -2.323E-07 | 6 |
| 56068/17847 | 略 | -2.291E-07 | 6 |
| 56423/17960 | 略 | -2.260E-07 | 6 |
| 56778/18073 | 略 | -2.229E-07 | 6 |
| 57133/18186 | 略 | -2.198E-07 | 6 |
| 57488/18299 | 略 | -2.168E-07 | 6 |
| 57843/18412 | 略 | -2.139E-07 | 6 |
| 58198/18525 | 略 | -2.109E-07 | 6 |
| 58553/18638 | 略 | -2.080E-07 | 6 |
| 58908/18751 | 略 | -2.052E-07 | 6 |
| 59263/18864 | 略 | -2.024E-07 | 6 |
| 59618/18977 | 略 | -1.996E-07 | 6 |
| 59973/19090 | 略 | -1.968E-07 | 6 |
| 60328/19203 | 略 | -1.941E-07 | 6 |
| 60683/19316 | 略 | -1.914E-07 | 6 |
| 61038/19429 | 略 | -1.887E-07 | 6 |
| 61393/19542 | 略 | -1.861E-07 | 6 |
| 61748/19655 | 略 | -1.835E-07 | 6 |
| 62103/19768 | 略 | -1.809E-07 | 6 |
| 62458/19881 | 略 | -1.784E-07 | 6 |
| 62813/19994 | 略 | -1.758E-07 | 6 |
| 63168/20107 | 略 | -1.734E-07 | 6 |
| 63523/20220 | 略 | -1.709E-07 | 6 |
| 63878/20333 | 略 | -1.685E-07 | 6 |
| 64233/20446 | 略 | -1.661E-07 | 6 |
| 64588/20559 | 略 | -1.637E-07 | 6 |
| 64943/20672 | 略 | -1.613E-07 | 6 |
| 65298/20785 | 略 | -1.590E-07 | 6 |
| 65653/20898 | 略 | -1.567E-07 | 6 |
| 66008/21011 | 略 | -1.544E-07 | 6 |
| 66363/21124 | 略 | -1.522E-07 | 6 |
| 66718/21237 | 略 | -1.499E-07 | 6 |
| 67073/21350 | 略 | -1.477E-07 | 6 |
| 67428/21463 | 略 | -1.456E-07 | 6 |
| 67783/21576 | 略 | -1.434E-07 | 6 |
| 68138/21689 | 略 | -1.413E-07 | 6 |
| 68493/21802 | 略 | -1.391E-07 | 6 |
| 68848/21915 | 略 | -1.370E-07 | 6 |
| 69203/22028 | 略 | -1.350E-07 | 6 |
| 69558/22141 | 略 | -1.329E-07 | 6 |
| 69913/22254 | 略 | -1.309E-07 | 6 |
| 70268/22367 | 略 | -1.289E-07 | 6 |
| 70623/22480 | 略 | -1.269E-07 | 6 |
| 70978/22593 | 略 | -1.249E-07 | 6 |
| 71333/22706 | 略 | -1.230E-07 | 6 |
| 71688/22819 | 略 | -1.211E-07 | 6 |
| 72043/22932 | 略 | -1.191E-07 | 6 |
| 72398/23045 | 略 | -1.172E-07 | 6 |
| 72753/23158 | 略 | -1.154E-07 | 6 |
| 73108/23271 | 略 | -1.135E-07 | 6 |
| 73463/23384 | 略 | -1.117E-07 | 6 |
| 73818/23497 | 略 | -1.099E-07 | 6 |
| 74173/23610 | 略 | -1.081E-07 | 6 |
| 74528/23723 | 略 | -1.063E-07 | 6 |
| 74883/23836 | 略 | -1.045E-07 | 6 |
| 75238/23949 | 略 | -1.028E-07 | 6 |
| 75593/24062 | 略 | -1.010E-07 | 6 |
| 75948/24175 | 略 | -9.930E-08 | 6 |
| 76303/24288 | 略 | -9.760E-08 | 6 |
| 76658/24401 | 略 | -9.591E-08 | 6 |
| 77013/24514 | 略 | -9.424E-08 | 6 |
| 77368/24627 | 略 | -9.258E-08 | 6 |
| 77723/24740 | 略 | -9.094E-08 | 6 |
| 78078/24853 | 略 | -8.931E-08 | 6 |
| 78433/24966 | 略 | -8.770E-08 | 6 |
| 78788/25079 | 略 | -8.610E-08 | 6 |
| 79143/25192 | 略 | -8.452E-08 | 6 |
| 79498/25305 | 略 | -8.295E-08 | 6 |
| 79853/25418 | 略 | -8.140E-08 | 6 |
| 80208/25531 | 略 | -7.986E-08 | 6 |
| 80563/25644 | 略 | -7.833E-08 | 6 |
| 80918/25757 | 略 | -7.681E-08 | 6 |
| 81273/25870 | 略 | -7.531E-08 | 6 |
| 81628/25983 | 略 | -7.383E-08 | 6 |
| 81983/26096 | 略 | -7.235E-08 | 6 |
| 82338/26209 | 略 | -7.089E-08 | 6 |
| 82693/26322 | 略 | -6.944E-08 | 6 |
| 83048/26435 | 略 | -6.800E-08 | 6 |
| 83403/26548 | 略 | -6.658E-08 | 6 |
| 83758/26661 | 略 | -6.516E-08 | 6 |
| 84113/26774 | 略 | -6.376E-08 | 6 |
| 84468/26887 | 略 | -6.237E-08 | 6 |
| 84823/27000 | 略 | -6.100E-08 | 6 |
| 85178/27113 | 略 | -5.963E-08 | 6 |
| 85533/27226 | 略 | -5.828E-08 | 6 |
| 85888/27339 | 略 | -5.693E-08 | 6 |
| 86243/27452 | 略 | -5.560E-08 | 6 |
| 86598/27565 | 略 | -5.428E-08 | 6 |
| 86953/27678 | 略 | -5.297E-08 | 7 |
| 87308/27791 | 略 | -5.167E-08 | 7 |
| 87663/27904 | 略 | -5.038E-08 | 7 |
| 88018/28017 | 略 | -4.910E-08 | 7 |
| 88373/28130 | 略 | -4.783E-08 | 7 |
| 88728/28243 | 略 | -4.657E-08 | 7 |
| 89083/28356 | 略 | -4.532E-08 | 7 |
| 89438/28469 | 略 | -4.408E-08 | 7 |
| 89793/28582 | 略 | -4.286E-08 | 7 |
| 90148/28695 | 略 | -4.164E-08 | 7 |
| 90503/28808 | 略 | -4.043E-08 | 7 |
| 90858/28921 | 略 | -3.923E-08 | 7 |
| 91213/29034 | 略 | -3.804E-08 | 7 |
| 91568/29147 | 略 | -3.685E-08 | 7 |
| 91923/29260 | 略 | -3.568E-08 | 7 |
| 92278/29373 | 略 | -3.452E-08 | 7 |
| 92633/29486 | 略 | -3.336E-08 | 7 |
| 92988/29599 | 略 | -3.222E-08 | 7 |
| 93343/29712 | 略 | -3.108E-08 | 7 |
| 93698/29825 | 略 | -2.995E-08 | 7 |
| 94053/29938 | 略 | -2.883E-08 | 7 |
| 94408/30051 | 略 | -2.772E-08 | 7 |
| 94763/30164 | 略 | -2.662E-08 | 7 |
| 95118/30277 | 略 | -2.552E-08 | 7 |
| 95473/30390 | 略 | -2.444E-08 | 7 |
| 95828/30503 | 略 | -2.336E-08 | 7 |
| 96183/30616 | 略 | -2.229E-08 | 7 |
| 96538/30729 | 略 | -2.122E-08 | 7 |
| 96893/30842 | 略 | -2.017E-08 | 7 |
| 97248/30955 | 略 | -1.912E-08 | 7 |
| 97603/31068 | 略 | -1.808E-08 | 7 |
| 97958/31181 | 略 | -1.705E-08 | 7 |
| 98313/31294 | 略 | -1.602E-08 | 7 |
| 98668/31407 | 略 | -1.501E-08 | 7 |
| 99023/31520 | 略 | -1.400E-08 | 7 |
| 99378/31633 | 略 | -1.299E-08 | 7 |
| 99733/31746 | 略 | -1.200E-08 | 7 |
| 100088/31859 | 略 | -1.101E-08 | 7 |
| 100443/31972 | 略 | -1.003E-08 | 7 |
| 100798/32085 | 略 | -9.052E-09 | 7 |
| 101153/32198 | 略 | -8.084E-09 | 7 |
| 101508/32311 | 略 | -7.123E-09 | 7 |
| 101863/32424 | 略 | -6.168E-09 | 7 |
| 102218/32537 | 略 | -5.220E-09 | 7 |
| 102573/32650 | 略 | -4.279E-09 | 7 |
| 102928/32763 | 略 | -3.344E-09 | 8 |
| 103283/32876 | 略 | -2.416E-09 | 8 |
| 103638/32989 | 略 | -1.494E-09 | 8 |
| 103993/33102 | 略 | -5.779E-10 | 9 |
| 104348/33215 | 略 | 3.316E-10 | 9 |
| 208341/66317 | 略 | -1.224E-10 | 9 |
| 312689/99532 | 略 | 2.914E-11 | 9 |
| 833719/265381 | 略 | -8.715E-12 | 11 |
| 1146408/364913 | 略 | 1.611E-12 | 10 |
| 3126535/995207 | 略 | -1.143E-12 | 11 |
| 4272943/1360120 | 略 | -4.041E-13 | 12 |
| 5419351/1725033 | 略 | 2.214E-14 | 12 |
| 42208400/13435351 | 略 | -2.100E-14 | 13 |
| 47627751/15160384 | 略 | -1.609E-14 | 13 |
| 53047102/16885417 | 略 | -1.219E-14 | 13 |
| 58466453/18610450 | 略 | -9.004E-15 | 13 |
| 63885804/20335483 | 略 | -6.362E-15 | 13 |
| 69305155/22060516 | 略 | -4.133E-15 | 13 |
| 74724506/23785549 | 略 | -2.227E-15 | 14 |
| 80143857/25510582 | 略 | -5.791E-16 | 14 |
| 165707065/52746197 | 略 | 1.641E-16 | 15 |
| 245850922/78256779 | 略 | -7.818E-17 | 15 |
| 411557987/131002976 | 略 | 1.936E-17 | 16 |
| 657408909/209259755 | 略 | -1.711E-17 | 16 |
| 1068966896/340262731 | 略 | -3.070E-18 | 17 |
| 2549491779/811528438 | 略 | 5.514E-19 | 17 |
| 3618458675/1151791169 | 略 | -5.185E-19 | 17 |
| 6167950454/1963319607 | 略 | -7.627E-20 | 18 |
| 14885392687/4738167652 | 略 | 3.123E-20 | 19 |
| 21053343141/6701487259 | 略 | -2.616E-22 | 21 |
| 899125804609/286200632530 | 略 | 2.597E-22 | 21 |
| 920179147750/292902119789 | 略 | 2.478E-22 | 21 |
| 941232490891/299603607048 | 略 | 2.364E-22 | 21 |
| 962285834032/306305094307 | 略 | 2.255E-22 | 21 |
2023年3月14日
円周率の最良近似分数の一覧
もちろん無限にあるだろうが、その一部。最良近似分数の意味はAIにでも聞いてください。