1. 難易度に応じてA,B,Cに然るべき数値を代入する(以下の表参考)。
2. 最高レア度=(B-A)×ミッション番号/71+A
3. 最低レア度=最高レア度-C
4. 上記で計算された最高レア度と最低レア度に収まる範囲のレア度の武器のいずれかが出る。
※使用している兵科の武器しか出ない(2人プレイ時は知らない)。
条件を満たす武器のうちどれが出るかという具体的な確率まではわからないが、経験的には、レア度の低い武器ほど出やすくレア度の高い武器ほど出にくい。特に、出る条件をギリギリ満たしているような高レア度の武器は出る確率がほぼ0%になってしまう。
◆難易度-ABC 対応表
| A | B | C | |
| EASY | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| NORMAL | 0 | 1 | 0.3 |
| HARD | 0.83 | 2 | 1 |
| HARDEST | 1.76 | 3 | 2.4 |
| INFERNO | 2 | 4 | 2.4 |
・ミッションNo.1の最高レア度はAにほぼ等しい(仮にミッションNo.0があればAに等しい)。
・最終ミッション(No.71)では最高レア度がBに等しい。
・Cが大きいほどレア度の振れ幅が大きい。
なぜか序盤のミッションだとEASYよりNORMALの方が出る武器がしょぼい。
◆レア度表
| AS-18 | -1 |
| ゴリアス-1 | -1 |
| レイピア | -1 |
| E1プラズマ・ランチャー | -1 |
| AS-18R | 0 |
| AS-18D | 0 |
| AS-18RR | 0.12 |
| AS-18改 | 0.18 |
| AS-19D | 0.28 |
| AS-19 | 0.36 |
| AS-19R | 0.48 |
| AS-19改 | 0.68 |
| AS-20 | 0.96 |
| AS-20R | 1.08 |
| AS-20SSS | 1.02 |
| AS-21D | 1.2 |
| AS-21 | 1.42 |
| AS-21RL | 1.62 |
| AS-22 | 1.88 |
| AS-22D | 2.04 |
| AS-22RR | 2.28 |
| AS-99 | 2.56 |
| AS-99D | 2.72 |
| AS-100F | 3.6 |
| SNR-227 | 0 |
| SNR-227R | 0.08 |
| SNR-227D | 0.16 |
| SNR-228 | 0.26 |
| ライサンダー1 | 0.52 |
| SNR-229 | 0.68 |
| SNR-229R | 0.88 |
| SNR-230 | 1.14 |
| SNR-230D | 1.45 |
| SNR-230改 | 1.7 |
| SNR-X | 1.66 |
| ファイブスターSR | 1.88 |
| ファイブスターSR-B | -1 |
| ライサンダー2 | 2.04 |
| ライサンダーF | 2.8 |
| ハーキュリー | 3.6 |
| ライサンダーZ | 3.4 |
| SG-4 | 0 |
| SG-5 | 0.15 |
| SG-5V | 0.16 |
| ガバナーO | 0.2 |
| スパローショット | 0.56 |
| SG-6 | 0.8 |
| スパローショットM2 | 1.1 |
| ガバナーS | 1.34 |
| SG-7 | 1.6 |
| スパローショットM3 | 2.12 |
| ガバナーSX | 2.52 |
| SG-99 | 2.76 |
| スパローショットX | 3 |
| SG-100 | 3.6 |
| ゴリアス-D | 0 |
| ボルケーノ-2W | 0.1 |
| ゴリアス-DD | 0.2 |
| ボルケーノ-3A | 0.28 |
| ボルケーノ-3W | 0.3 |
| ゴリアス-R | 0.5 |
| ゴリアス-DC | 0.55 |
| ゴリアス-Sカスタム | 0.68 |
| ゴリアス-Rカスタム | 0.88 |
| ゴリアス-2 | 1.04 |
| ゴリアス-2R | 1.3 |
| ボルケーノ-6A | 1.7 |
| ゴリアス-SSS | 2.1 |
| ゴリアス-99 | 2.5 |
| ボルケーノ-6W | 3.7 |
| ジェノサイド砲 | -1 |
| スカイタートル試作 | 0 |
| エメロードM-0 | 0 |
| ML-R | 0.06 |
| スカイタートル試作β | 0.12 |
| エメロードM | 0.2 |
| ML-R改 | 0.4 |
| エメロードME | 0.6 |
| ML-2R | 0.8 |
| プロミネンス1 | 1.08 |
| ソルリングA20 | 1.16 |
| ML-2RW | 1.41 |
| エメロードM-2 | 1.74 |
| スカイタートル | 1.9 |
| プロミネンス2 | 2.48 |
| ソルリングX | 2.7 |
| ルシフェルS | -1 |
| リバイアサン | 3.1 |
| HG-01A | -1 |
| HG-01 | -1 |
| HG-02A | 0.08 |
| HG-03A | 0.12 |
| HG-13A | 0.26 |
| HG-13改 | 0.48 |
| GHG-17A | 0.56 |
| GHG-17 | 0.64 |
| GHG-99A | 1.1 |
| GHG-XA | 1.55 |
| GHG-MAX | 2.9 |
| GランチャーUM-1A | 0 |
| GランチャーUM-1 | 0.1 |
| GランチャーUM-1A改 | 0.3 |
| GランチャーUM-1改 | 0.5 |
| GランチャーUM-2A | 0.7 |
| GランチャーUM-2 | 0.8 |
| スプラッシュGR試作 | -1 |
| サッカーGR試作 | -1 |
| GランチャーUM-3A | 1.14 |
| GランチャーUM3WAY | 1.36 |
| スプラッシュGR | 1.58 |
| GランチャーUM-W3 | 1.72 |
| サッカーグレネード | 1.84 |
| GランチャーUM-4A | 2.2 |
| サッカーグレネードD | 2.48 |
| GランチャーUM-XA | 2.8 |
| GランチャーUMV2 | 3.8 |
| バウンドガン | 0 |
| バウンドガンM2 | 0.38 |
| バウンドガンM3 | 0.6 |
| バウンドガンB08 | 1 |
| バウンドガンS | 1.42 |
| バウンドガンB08S | 1.92 |
| バウンドガンXS | 2.6 |
| 火炎放射器 F1 | 0.1 |
| 火炎放射器 F2 | 0.3 |
| 火炎砲 | 0.4 |
| 火炎放射器 F3R | 0.6 |
| 火炎放射器 F4 | 1 |
| 灼熱火炎砲 | 1.3 |
| 火炎放射器 F5 | 1.66 |
| 火炎放射器 F6 | 2.6 |
| マグマ火炎砲 | 2.6 |
| リペアースプレーV1 | 0.4 |
| リペアースプレーV2 | 0.8 |
| リペアースプレーV3 | 1.14 |
| リペアー・スナイパー | 1.5 |
| リペアースプレーV4 | 1.9 |
| リペアースプレーV5 | 2.8 |
| リペアースプレーα | 3.1 |
| 殺虫スプレーEX | 3.2 |
| かんしゃく玉 1号 | 0.2 |
| かんしゃく玉 2号 | 0.8 |
| かんしゃく玉 3号 | 1.1 |
| かんしゃく玉 4号 | 1.7 |
| 爆殺かんしゃく玉 | 2.2 |
| レーザーランス | 0 |
| レイピア・スラスト | 0.2 |
| レーザーランスB | 0.29 |
| M2レイピア | 0.41 |
| 2WAYランス | 0.5 |
| バトル・ラム | 0.6 |
| レーザーランスRカスタム | 0.7 |
| M3レイピア・スラスト | 0.8 |
| MXレーザーランス | 1 |
| プラズマ・ウィップ | 1.2 |
| レーザーランスC | 1.2 |
| 3WAYランス | 1.3 |
| MXレイピア | 1.42 |
| バースト・ランス | 1.6 |
| レイピアGスラスト | 1.8 |
| レーザーランスX | 2 |
| レイピアGスラスト2 | 2.1 |
| プラズマ・ウィップS | 2.3 |
| デモニック・ランス | 2.4 |
| 4WAYランス | 2.5 |
| プラズマ・ブルーム | 2.6 |
| マスター・レイピア | 2.9 |
| レーザーランスΣ | 3 |
| マスター・レイピアT | 3.3 |
| ホーリーランス | 3.2 |
| LAZR-197 | 0 |
| イクシオン | 0 |
| イズナ-A | 0.04 |
| イクシオン2WAY | 0.06 |
| エクレール10 | 0.09 |
| サンダーボウ10 | 0.12 |
| LARG-V | 0.15 |
| イズナ-B | 0.17 |
| イクシオンMX | 0.12 |
| イクシオン・マーク2 | 0.22 |
| LAZR-198 | 0.25 |
| イクシオン3WAY | 0.33 |
| イズナ-Cカスタム | 0.3 |
| パルサーショット | 0.35 |
| エクレール20 | 0.44 |
| イクシオンWIDE | 0.5 |
| サンダーボウ15 | 0.55 |
| LAZR-199 | 0.6 |
| イクシオン5WAY | 0.65 |
| ダイナスト | 0.7 |
| サンダーボウ15S | 0.75 |
| LAZR-200 | 0.8 |
| イクシオン4WAY | 0.9 |
| イズナ-Dカスタム | 1 |
| レーザー・チェーンソー | -1 |
| イクシオン・マーク3 | 1.15 |
| サンダーボウ20 | 1.2 |
| LAZR-201 | 1.3 |
| グロームX | 1.33 |
| パルサーショットα | 1.4 |
| イクシオン6WAY | 1.45 |
| グロームSS | 1.55 |
| LAZR-202 | 1.6 |
| ダイナストX | 1.7 |
| サンダーボウ20R | 1.75 |
| LARG-W3 | 1.8 |
| イクシオン6WAY-S | 1.85 |
| ダイナストZ | 1.9 |
| イズナ-Eカスタム | 1.9 |
| ダイナストα | 2.1 |
| LAZR-299 | 2.2 |
| イクシオン9WAY | 2.3 |
| エクレール30 | 2.4 |
| イクシオン・マーク4 | 2.6 |
| LAZR-300 | 2.6 |
| サンダーボウ30 | 2.7 |
| エクレール-LIM | 3 |
| ARC-LAZR | 3 |
| イクシオン・マークX | 3.1 |
| イズナ-FF | 3.6 |
| サイクロン・レーザー | -1 |
| サンダースナイパー試作型 | 0 |
| LRSL-33 | 0 |
| LRSL-34 | 0.1 |
| サンダースナイパーA | 0.12 |
| LRSL-35 | 0.2 |
| LRSL-36 | 0.3 |
| MONSTER | 0.4 |
| サンダースナイパーB | 0.45 |
| サンダースナイパー15 | 0.5 |
| サンダースナイパーC | 0.6 |
| サンダースナイパーR | 0.7 |
| LRSL-37 | 0.8 |
| ライジン | 1.2 |
| LRSL-38 | 1.5 |
| サンダースナイパーD | 1.65 |
| LRSL-S | 1.7 |
| サンダースナイパー6 | 1.8 |
| MONSTER-S | 2.2 |
| サンダースナイパー40 | 2.5 |
| サンダースナイパーMX | 2.8 |
| LRSL-AC | 2.8 |
| プラズマ・グレネードA | 0 |
| プラズマ・ショット | 0 |
| E2プラズマ・ランチャー | 0.03 |
| プラズマ・グレネードB | 0.06 |
| E3プラズマ・ランチャー | 0.1 |
| 2連プラズマ・ランチャー | 0.2 |
| ラピッド・グレネード | 0.22 |
| D型プラズマ・ランチャー | 0.4 |
| E4プラズマ・ランチャー | 0.4 |
| ブラスト・Pランチャー | 0.6 |
| ブラスト・グレネード | 0.64 |
| 3連プラズマ・ランチャー | 0.7 |
| D2プラズマ・ランチャー | 0.8 |
| プラズマ・フォール | 1 |
| M15プラズマ・ランチャー | 1 |
| ワイド・グレネード20 | 1.04 |
| 2連プラズマ・ランチャーR | 1.17 |
| プラズマ・グレネードSP | 1.3 |
| E5プラズマ・ランチャー | 1.46 |
| プラズマ・グレネードC | 1.6 |
| 2連プラズマ・ランチャーS | 1.65 |
| EXプラズマ・ランチャー | 1.8 |
| EX3連プラズマ・ランチャー | 2 |
| M30プラズマ・ランチャー | 2.2 |
| ワイド・グレネード40 | 2.4 |
| RSRプラズマ・ランチャー | 2.5 |
| プラズマ・グレネードF | 2.6 |
| XSXプラズマ・ランチャー | 2.7 |
| ミラージュ・ゼロ | 0 |
| ガイスト | 0.11 |
| ラピッド・ミラージュ | 0.22 |
| ミラージュ5WAY | 0.35 |
| ガイスト2 | 0.55 |
| ミラージュ5WAY-B | 0.72 |
| ミラージュ・ランブル | 1 |
| ミラージュ15 | 1.1 |
| サイ・ブレード | 1.24 |
| ガイスト3 | 1.48 |
| ミラージュ15S | 1.72 |
| フェンリル | 2.1 |
| ミラージュ5WAY-S | 2.3 |
| サイ・ブレードα | 2.5 |
| ガイストD | 2.5 |
| ゴースト・チェイサー | 2.7 |
| フェンリル3WAY | 2.9 |
| ミラージュ15WR | 3.1 |
| パンドラ | 0.1 |
| ヘブンズ・ゲート | -1 |
| サンダー・クラスター | 0.31 |
| パンドラ改 | 0.52 |
| パンドラβ | 0.83 |
| サイ・クラスター | 1 |
| パンドラα | 1.39 |
| サイ・クラスターα | 1.68 |
| ヘブンズ・ゲートβ | -1 |
| サンダー・クラスターα | 2.2 |
| ヘブンズ・ゲートα | 2.8 |
| アルマゲドン・クラスター | -1 |
最初から所持している武器やクリア特典の武器のレア度は-1になっている。
最高レア度は「GランチャーUMV2」の3.8であり、計算上全ての武器を揃えるにはINFERNOミッション64以降のプレイが必要。