ダ ッ シ ュ タ イ プ | 加 速 | 最 高 速 度 | L S ダ ッ シ ュ 旋 回 速 度 | ダ ッ シ ュ 時 間 | ダ ッ シ ュ 速 度 | ダ ッ シ ュ 前 硬 直 | ダ ッ シ ュ 後 硬 直 | 攻 撃 力 | ヒ ッ ト 硬 直 、 ふ っ と び 速 度 | ダ ウ ン 時 間 | ダ ウ ン 時 ガ ン ダ メ ー ジ | ダ ウ ン 時 ボ ム & サ ブ ダ メ ー ジ | ダ ウ ン 時 ア タ ッ ク ダ メ ー ジ | ダ メ ー ジ | が ま ん 力 | |
X-レイ | 1 | 72 | 861 | 1152 | 33 | 1536 | 5 | 10 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
ソルMkⅡ | 1 | 72 | 861 | 1152 | 31 | 1613 | 5 | 10 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
フォトン | 1 | 72 | 861 | 1152 | 35 | 1460 | 5 | 10 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 1000 |
ナイト | 1 | 72 | 861 | 1152 | 35 | 1460 | 5 | 10 | 269 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
#Iダークサム | 1 | 72 | 861 | 1152 | 31 | 1613 | 5 | 10 | 269 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 1000 |
#Gガラポン | 1 | 72 | 861 | 1152 | 33 | 1460 | 5 | 10 | 244 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
ダミー | 1 | 36 | 512 | 1152 | 33 | 1536 | 5 | 10 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
ルナ | 2 | 128 | 861 | 1152 | 38 | 1280 | 0 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
フレアMkⅡ | 2 | 128 | 861 | 1152 | 37 | 1344 | 0 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
プルート | 2 | 128 | 861 | 1152 | 40 | 1216 | 0 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 1000 |
フェーベ | 2 | 128 | 861 | 1152 | 40 | 1216 | 0 | 18 | 269 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
#Iメシエ | 2 | 128 | 948 | 1152 | 38 | 1280 | 0 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
ネオメタルベア | 3 | 72 | 692 | 1152 | 28 | 2048 | 5 | 15 | 256 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 218 | 1200 |
アイアンレオ | 3 | 72 | 692 | 1152 | 27 | 2151 | 5 | 15 | 256 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 228 | 1200 |
タイガーグレア | 3 | 72 | 692 | 1152 | 30 | 1946 | 5 | 15 | 256 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 208 | 1200 |
デスメタルベア | 3 | 72 | 692 | 1152 | 30 | 1946 | 5 | 15 | 269 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 228 | 1200 |
#Iデビルレックス | 3 | 72 | 692 | 1152 | 28 | 2048 | 5 | 15 | 256 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 205 | 1300 |
#Iビッグフット | 3 | 72 | 692 | 1152 | 28 | 2048 | 5 | 15 | 256 | 192 | 180 | 64 | 128 | 52 | 192 | 1200 |
ファルシオン | 4 | 69 | 861 | 1152 | 23 | 2304 | 5 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 800 |
クナイ | 4 | 69 | 861 | 1152 | 22 | 2420 | 5 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 800 |
ジャベリンMkⅡ | 4 | 69 | 861 | 1152 | 25 | 2189 | 5 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 800 |
エクスカリバー | 4 | 69 | 861 | 1152 | 25 | 2189 | 5 | 18 | 269 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 800 |
#Iクレイモア | 4 | 69 | 861 | 1152 | 27 | 2304 | 5 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 800 |
レイスカイヤー | 5 | 72 | 861 | 1024 | 300 | 1536 | 3 | 13 | 256 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 500 |
スティングレイ | 5 | 72 | 861 | 1024 | 286 | 1613 | 3 | 13 | 256 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 500 |
パトリオット | 5 | 72 | 861 | 1024 | 316 | 1460 | 3 | 13 | 256 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 500 |
フェニックス | 5 | 72 | 861 | 1024 | 316 | 1460 | 3 | 13 | 269 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 500 |
#Iヘルファイア | 5 | 72 | 861 | 1024 | 300 | 1536 | 3 | 13 | 282 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 500 |
#AA・I・R・S | 5 | 72 | 1024 | 1024 | 300 | 1664 | 3 | 13 | 269 | 180 | 180 | 64 | 128 | 52 | 231 | 800 |
デッドフェイス | 6 | 72 | 861 | 1152 | 180 | 1024 | 7 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
マサカド | 6 | 72 | 861 | 1152 | 172 | 1076 | 7 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
クロスボーン | 6 | 72 | 861 | 1152 | 190 | 973 | 7 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 268 | 1000 |
ヨシツネ | 6 | 72 | 861 | 1152 | 190 | 973 | 7 | 18 | 269 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 296 | 1000 |
#Iデモンブレイズ | 6 | 72 | 861 | 1152 | 180 | 1152 | 7 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 282 | 1000 |
ドデカンターボ | 7 | 128 | 692 | 1152 | 72 | 1152 | 0 | 18 | 256 | 256 | 180 | 64 | 128 | 52 | 231 | 1100 |
#Aダークキメラ | 100 | 26 | 256 | 1152 | 32 | 2189 | 5 | 10 | 256 | 0 | 0 | 64 | 128 | 52 | 64 | 2000 |
#Aライジングキメラ | 101 | 26 | 256 | 1152 | 32 | 2189 | 5 | 10 | 256 | 0 | 0 | 64 | 128 | 52 | 128 | 2000 |
チップの性能
性 質 | 前 硬 直 | 後 硬 直 | 移 動 速 度 | 攻 撃 力 | H P | リ ロ ー ド 時 間 | ア タ ッ ク 時 間 | |
ショルダータックル | 横方向、壁抜けない | 10 | 30 | 2048 | 80 | 0 | 0 | 17 |
トルネードビート | 縦方向、壁抜けない | 10 | 30 | 2048 | 100 | 0 | 0 | 17 |
ショートスラッシュ | 全方向、壁抜けない | 10 | 30 | 2048 | 60 | 0 | 0 | 9 |
ブレイクタックル | 横方向、壁抜ける | 10 | 30 | 2048 | 50 | 0 | 0 | 17 |
ブレイクトルネード | 縦方向、壁抜ける | 10 | 30 | 2048 | 50 | 0 | 0 | 17 |
エナジープロテクター | 移動できない | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 600 | 32512 |
ライトプロテクター | 移動できる | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 900 | 32512 |
フォースプロテクター | 移動できる | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900 | 32512 |