? | ? | が ま ん 力 | ダ メ ー ジ 量 | ふ っ と び 速 度 | ヒ ッ ト 硬 直 | ? | ダ ウ ン 時 間 | ? | ガ ン の ダ ウ ン 時 ダ メ ー ジ 量 | ボ ム の ダ ウ ン 時 ダ メ ー ジ 量 | ポ ッ ド の ダ ウ ン 時 ダ メ ー ジ 量 | ア タ ッ ク の ダ ウ ン 時 ダ メ ー ジ 量 | ガ ン 攻 撃 力 | ボ ム 攻 撃 力 | ポ ッ ド 攻 撃 力 | ガ ン 発 射 後 硬 直 | 飛 行 前 硬 直 | 飛 行 後 着 地 硬 直 | 飛 行 タ イ プ | 多 段 ジ ャ ン プ 回 数 | 多 段 ジ ャ ン プ 高 さ | 空 中 ダ ッ シ ュ 回 数 | 空 中 ダ ッ シ ュ ス テ ル ス | 空 中 ダ ッ シ ュ 角 度 | 空 中 ダ ッ シ ュ 時 間 | 空 中 ダ ッ シ ュ 速 度 | ス カ イ ヤ ー ダ ッ シ ュ 旋 回 速 度 | 地 上 最 高 速 度 | 地 上 加 速 | 地 上 旋 回 速 度 | ジ ャ ン プ 高 さ | ジ ャ ン プ 加 速 時 間 | 空 中 横 最 高 速 度 | 空 中 横 加 速 | 着 地 硬 直 | 重 力 加 速 | 対 壁 ヒ ッ ト 判 定 サ イ ズ | 対 壁 ヒ ッ ト 判 定 上 下 位 置 | 対 ロ ボ ヒ ッ ト 判 定 サ イ ズ | 対 弾 ヒ ッ ト 判 定 サ イ ズ | ? | ア タ ッ ク モ ー シ ョ ン | 無 敵 | ス テ ル ス | 攻 撃 力 | ふ っ と び 速 度 | ふ っ と び 角 度 | ホ ー ミ ン グ | 時 間 | 速 度 | 角 度 | ヒ ッ ト 判 定 サ イ ズ | ヒ ッ ト 判 定 前 後 位 置 | ヒ ッ ト 判 定 上 下 位 置 | ア タ ッ ク モ ー シ ョ ン | 無 敵 | ス テ ル ス | 攻 撃 力 | ふ っ と び 速 度 | ふ っ と び 角 度 | ホ ー ミ ン グ | 時 間 | 速 度 | 角 度 | ヒ ッ ト 判 定 サ イ ズ | ヒ ッ ト 判 定 前 後 位 置 | ヒ ッ ト 判 定 上 下 位 置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイ01 | レイ01 | Ray 01 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 10 | 20 | 40 | 48 | 80 | 96 | 90 | 150 | 240 | 100 | 200 | 400 | 120 | 250 | 375 | 4 | 8 | 16 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 325 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | パンチ2 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 126 | 220 | 95 | 10 | 10 | 14 | 35 | 80 | 240 | 80 | 0 | 0 | -90 | 40 | 20 | 0 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 126 | 180 | 80 | 0 | 15 | 15 | 30 | 180 | 180 | 180 | 120 | -150 | -90 | 40 | 20 | -50 |
スプレンダー | スプレンダー | Splendor | 1000 | 95 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 10 | 21 | 42 | 46 | 76 | 91 | 90 | 150 | 240 | 105 | 210 | 420 | 120 | 250 | 375 | 4 | 8 | 16 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 325 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | ダンク | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 150 | 30 | 10 | 20 | 20 | 13 | 70 | 188 | 0 | 79 | -17 | -90 | 50 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 160 | 75 | 0 | 15 | 15 | 30 | 180 | 180 | 180 | 120 | -150 | -90 | 50 | 30 | -30 |
ラーバ | ラーバ | Lava | 1000 | 105 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 10 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 9 | 18 | 36 | 50 | 84 | 101 | 90 | 150 | 240 | 91 | 181 | 362 | 120 | 250 | 375 | 4 | 8 | 16 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 325 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | ただの昇龍拳 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 220 | 75 | 40 | 10 | 19 | 20 | 80 | 160 | 20 | 0 | 60 | -90 | 40 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 112 | 150 | 30 | 0 | 15 | 15 | 30 | 180 | 180 | 180 | 120 | -150 | -90 | 40 | 30 | 0 |
ミルキーウェイ | ミルキーウェイ | Coil | 800 | 110 | 110 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 95 | 95 | 95 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 10 | 20 | 40 | 48 | 80 | 96 | 96 | 160 | 256 | 100 | 200 | 400 | 86 | 180 | 270 | 2 | 4 | 12 | 105 | 110 | 115 | 361 | 722 | 1444 | 6 | 12 | 22 | 50 | 100 | 172 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | ユリエ膝蹴り1 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 108 | 180 | 85 | 15 | 10 | 8 | 20 | 0 | 240 | 100 | 0 | 20 | 0 | 30 | 30 | -40 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 108 | 220 | 10 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 30 | 30 | -30 |
アース | アース | Earth | 800 | 105 | 110 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 95 | 95 | 95 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 10 | 21 | 42 | 46 | 76 | 91 | 96 | 160 | 256 | 105 | 210 | 420 | 86 | 180 | 270 | 2 | 4 | 12 | 105 | 110 | 115 | 361 | 722 | 1444 | 6 | 12 | 22 | 50 | 115 | 172 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | サマーソルト2 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 108 | 200 | 100 | 20 | 1 | 22 | 30 | 0 | 180 | 44 | 0 | 30 | -90 | 30 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 117 | 180 | 10 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 40 | 20 | 0 |
スピカ | スピカ | Spica | 800 | 115 | 110 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 95 | 95 | 95 | 100 | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 9 | 18 | 36 | 50 | 84 | 101 | 96 | 160 | 256 | 91 | 181 | 362 | 86 | 180 | 270 | 2 | 4 | 12 | 105 | 110 | 115 | 361 | 722 | 1444 | 6 | 12 | 22 | 50 | 115 | 172 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | かかと落し | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 220 | 10 | 10 | 11 | 12 | 35 | 160 | 160 | 80 | 50 | -50 | -90 | 60 | 60 | -75 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 117 | 125 | 25 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 40 | 30 | 0 |
メタルコング | メタルコング | Bronzia | 1800 | 90 | 110 | 80 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 105 | 105 | 105 | 100 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 75 | 120 | 198 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 26 | 150 | 300 | 396 | 10 | 20 | 40 | 39 | 65 | 70 | 120 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 95 | 190 | 285 | 2 | 5 | 10 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 500 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 48 | 40 | 55 | 48 | 1 | ラリアット昇龍 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 99 | 250 | 100 | 100 | 1 | 64 | 15 | 0 | 80 | 66 | 0 | 30 | -90 | 90 | 0 | -20 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 80 | 70 | 0 | 40 | 12 | 30 | 0 | -350 | 100 | 0 | 5 | -130 | 90 | 0 | 0 |
メタルベア | メタルベアー | メタルベアー | 1800 | 85 | 110 | 80 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 105 | 105 | 105 | 100 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 75 | 120 | 198 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 26 | 150 | 300 | 396 | 10 | 21 | 42 | 37 | 62 | 74 | 120 | 200 | 400 | 105 | 210 | 420 | 95 | 190 | 285 | 2 | 5 | 10 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 500 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 48 | 40 | 55 | 48 | 1 | タックル | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 162 | 300 | 7 | 0 | 15 | 12 | 44 | 0 | 350 | 80 | 0 | 0 | -90 | 70 | 0 | -20 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 200 | -60 | 0 | 40 | 12 | 30 | 0 | -350 | 100 | 0 | 5 | -130 | 90 | 0 | -20 |
メタルオックス | メタルオックス | Metal ox | 1800 | 95 | 110 | 80 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 105 | 105 | 105 | 100 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 75 | 120 | 198 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 26 | 150 | 300 | 396 | 9 | 19 | 38 | 41 | 68 | 82 | 120 | 200 | 400 | 95 | 190 | 380 | 95 | 190 | 285 | 2 | 5 | 10 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 500 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 48 | 40 | 55 | 48 | 1 | ボディプレス | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 150 | 20 | 60 | 20 | 80 | 34 | 70 | 72 | 80 | 56 | -10 | -90 | 60 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 200 | 90 | 0 | 40 | 12 | 30 | 0 | -350 | 100 | 0 | 5 | -130 | 60 | 0 | -40 |
リトルチック | リトルチック | Agilia | 200 | 125 | 120 | 90 | 0 | 150 | 34 | 50 | 60 | 60 | 50 | 95 | 95 | 95 | 100 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 44 | 140 | 192 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 46 | 65 | 130 | 171 | 4 | 8 | 17 | 59 | 99 | 110 | 189 | 315 | 504 | 44 | 88 | 176 | 106 | 180 | 270 | 3 | 5 | 10 | 100 | 120 | 140 | 170 | 340 | 720 | 10 | 20 | 36 | 35 | 70 | 119 | 35 | 120 | 40 | 18 | 0 | ちび子頭突き | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 90 | 120 | 110 | 10 | 10 | 24 | 30 | 223 | 146 | 80 | 63 | -35 | 0 | 35 | 10 | -10 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 90 | 120 | 20 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 50 | 0 | -10 |
ペキンダック | ペキンダック | PekingDuck | 200 | 120 | 120 | 90 | 0 | 150 | 34 | 50 | 60 | 60 | 50 | 95 | 95 | 95 | 100 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 44 | 140 | 192 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 46 | 65 | 130 | 171 | 4 | 9 | 18 | 57 | 95 | 113 | 189 | 315 | 504 | 46 | 92 | 185 | 106 | 180 | 270 | 3 | 5 | 10 | 100 | 120 | 140 | 170 | 340 | 720 | 10 | 20 | 36 | 35 | 70 | 119 | 35 | 120 | 40 | 18 | 0 | 上昇頭突き | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 103 | 160 | 70 | 40 | 5 | 30 | 5 | 200 | 120 | 80 | 0 | 40 | -60 | 35 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 90 | 140 | 40 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 35 | 20 | -10 |
ペリグリン | ペリグリン | Peregrine | 200 | 130 | 120 | 90 | 0 | 150 | 34 | 50 | 60 | 60 | 50 | 95 | 95 | 95 | 100 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 | 20 | 1 | 3 | 44 | 140 | 192 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 46 | 65 | 130 | 171 | 4 | 9 | 18 | 62 | 104 | 116 | 189 | 315 | 504 | 42 | 84 | 167 | 106 | 180 | 270 | 3 | 5 | 10 | 100 | 120 | 140 | 170 | 340 | 720 | 10 | 20 | 36 | 35 | 70 | 119 | 35 | 120 | 40 | 18 | 0 | ちび頭突き | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 112 | 170 | 80 | 0 | 5 | 33 | 30 | 120 | 120 | 30 | 0 | 10 | -30 | 35 | 30 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 90 | 200 | 20 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 40 | 20 | 0 |
ジャベリン | ジャベリン | ジャベリン | 1000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 262 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 135 | 270 | 356 | 8 | 16 | 32 | 45 | 75 | 90 | 90 | 150 | 240 | 80 | 160 | 320 | 67 | 140 | 210 | 4 | 8 | 16 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 400 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | 残影拳 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 76 | 100 | 60 | 20 | 5 | 8 | 11 | 80 | 240 | 80 | 0 | 0 | -90 | 60 | 20 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 180 | 80 | 0 | 15 | 5 | 30 | 180 | 220 | 220 | 100 | -120 | -100 | 40 | 20 | -50 |
ブローバ | ブローバ | Bullova | 1000 | 95 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 262 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 135 | 270 | 356 | 8 | 16 | 33 | 43 | 71 | 85 | 90 | 150 | 240 | 84 | 168 | 336 | 67 | 140 | 210 | 4 | 8 | 16 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 400 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | ヤイバ蹴りあげ | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 99 | 180 | 60 | 10 | 10 | 8 | 30 | 120 | 240 | 80 | 0 | 45 | 160 | 40 | 40 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 180 | 75 | 0 | 15 | 5 | 30 | 180 | 220 | 220 | 100 | -120 | -100 | 40 | 20 | -50 |
ハルベルト | ハルベルト | Halbert | 1000 | 105 | 100 | 100 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 262 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 20 | 135 | 270 | 356 | 7 | 15 | 30 | 47 | 79 | 95 | 90 | 150 | 240 | 76 | 152 | 304 | 67 | 140 | 210 | 4 | 8 | 16 | 120 | 140 | 170 | 100 | 200 | 400 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 120 | 35 | 50 | 40 | 30 | 1 | ツルギ地上蹴り | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 180 | 75 | 10 | 10 | 14 | 30 | 80 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | -20 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 108 | 180 | 60 | 0 | 15 | 5 | 30 | 180 | 220 | 220 | 100 | -120 | -100 | 40 | 40 | -10 |
クリミナル | クリミナル | Criminal | 1000 | 105 | 120 | 110 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 7 | 13 | 8 | 15 | 30 | 0 | 2 | 63 | 100 | 165 | 3 | 0 | -5 | 2 | 5 | 8 | 200 | 400 | 660 | 7 | 15 | 30 | 39 | 65 | 78 | 81 | 135 | 250 | 75 | 150 | 300 | 96 | 200 | 300 | 2 | 12 | 24 | 100 | 110 | 120 | 750 | 1500 | 3000 | 8 | 15 | 27 | 50 | 100 | 180 | 40 | 50 | 45 | 50 | 1 | 新ホムラ空中 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 150 | 130 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 | 125 | 75 | 0 | 0 | 30 | 50 | 40 | -60 | 皇帝頭突き | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 200 | 20 | 10 | 10 | 22 | 30 | 0 | 160 | 80 | 0 | 0 | -90 | 50 | 20 | -20 |
バギー | バギー | Arius | 1000 | 100 | 120 | 110 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 7 | 13 | 8 | 15 | 30 | 0 | 2 | 63 | 100 | 165 | 3 | 0 | -5 | 2 | 5 | 8 | 200 | 400 | 660 | 7 | 15 | 30 | 39 | 65 | 78 | 81 | 135 | 250 | 75 | 150 | 300 | 91 | 190 | 285 | 2 | 12 | 24 | 100 | 110 | 120 | 713 | 1425 | 2850 | 8 | 15 | 27 | 50 | 100 | 180 | 40 | 50 | 45 | 50 | 1 | ドリキック | 1 1 0 0 | 1 0 0 0 | 135 | 240 | 90 | 156 | 8 | 45 | 34 | 450 | 80 | 80 | 20 | -135 | -90 | 40 | -60 | -80 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 1 0 0 | 135 | 150 | 90 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 50 | 45 | 0 |
ジャグラー | ジャグラー | Juggler | 1000 | 110 | 120 | 110 | 0 | 150 | 57 | 30 | 50 | 50 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 7 | 13 | 8 | 15 | 30 | 0 | 2 | 63 | 100 | 165 | 3 | 0 | -5 | 2 | 5 | 8 | 200 | 400 | 660 | 7 | 15 | 30 | 39 | 65 | 78 | 81 | 135 | 250 | 75 | 150 | 300 | 101 | 210 | 315 | 2 | 12 | 24 | 100 | 110 | 120 | 788 | 1575 | 3150 | 8 | 15 | 27 | 50 | 100 | 180 | 40 | 50 | 45 | 50 | 1 | 空蝉 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 108 | 180 | 120 | 40 | 1 | 28 | 49 | 2000 | 236 | 80 | 68 | -75 | -90 | 50 | 0 | -50 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 1 0 0 | 0 | 160 | 60 | 0 | 15 | 20 | 30 | 0 | 120 | 180 | 0 | 150 | -120 | 50 | 0 | 0 |
ディフェンダー | ディフェンダー | Defender | 600 | 120 | 120 | 100 | 0 | 170 | 57 | 40 | 55 | 55 | 40 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 30 | 2 | 2 | 38 | 120 | 198 | 1 | 0 | 5 | 30 | 95 | 158 | 120 | 150 | 170 | 12 | 15 | 18 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 160 | 290 | 420 | 2 | 4 | 12 | 95 | 105 | 115 | 80 | 150 | 300 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 35 | 72 | 40 | 28 | 0 | ちび頭突き | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 144 | 200 | 70 | 100 | 5 | 120 | 38 | 10 | 40 | 140 | 0 | 0 | -60 | 40 | 10 | -20 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 1 0 0 0 | 135 | 200 | 105 | 0 | 20 | 15 | 30 | 110 | 120 | 40 | 120 | -160 | -120 | 70 | 10 | 0 |
ベリアス | ベリアス | Berias | 600 | 115 | 120 | 100 | 0 | 170 | 57 | 40 | 55 | 55 | 40 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 30 | 2 | 2 | 38 | 120 | 198 | 1 | 0 | 5 | 30 | 95 | 158 | 112 | 142 | 161 | 12 | 15 | 18 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 152 | 276 | 399 | 2 | 4 | 12 | 95 | 105 | 115 | 76 | 143 | 285 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 35 | 72 | 40 | 28 | 0 | 体手裏剣 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 144 | 200 | 75 | 40 | 10 | 60 | 20 | 0 | 80 | 85 | 0 | 15 | -20 | 45 | 10 | 0 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 1 0 0 0 | 135 | 200 | 105 | 0 | 20 | 15 | 30 | 110 | 120 | 40 | 120 | -160 | -120 | 70 | 10 | 0 |
ブレイカー | ブレイカー | Breakr | 600 | 125 | 120 | 100 | 0 | 170 | 57 | 40 | 55 | 55 | 40 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 30 | 2 | 2 | 38 | 120 | 198 | 1 | 0 | 5 | 30 | 95 | 158 | 126 | 158 | 179 | 12 | 15 | 18 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 168 | 304 | 441 | 2 | 4 | 12 | 95 | 105 | 115 | 84 | 157 | 315 | 10 | 20 | 36 | 75 | 150 | 225 | 35 | 72 | 40 | 28 | 0 | 頭源斎修行 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 144 | 130 | 70 | 100 | 5 | 120 | 30 | 10 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 45 | 10 | 0 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 1 0 0 0 | 135 | 200 | 105 | 0 | 20 | 15 | 30 | 110 | 120 | 40 | 120 | -160 | -120 | 70 | 10 | 0 |
シールヘッド | シールヘッド | Strato | 1200 | 85 | 110 | 80 | 0 | 192 | 54 | 38 | 63 | 63 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 38 | 120 | 198 | 2 | 0 | 0 | 17 | 33 | 66 | 75 | 150 | 198 | 10 | 20 | 40 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 120 | 250 | 375 | 4 | 12 | 24 | 130 | 135 | 140 | 100 | 200 | 400 | 10 | 20 | 36 | 30 | 60 | 108 | 48 | 45 | 55 | 40 | 0 | 大回転 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 180 | 80 | 30 | 10 | 50 | 40 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | -90 | 60 | 0 | 0 | サマーソルト2 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 20 | 90 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 140 | 0 | -80 | -80 | 60 | 20 | 0 |
プレジャーヘッド | プレジャーヘッド | PleasureHead | 1200 | 80 | 110 | 80 | 0 | 192 | 54 | 38 | 63 | 63 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 38 | 120 | 198 | 2 | 0 | 0 | 17 | 33 | 66 | 75 | 150 | 198 | 10 | 20 | 40 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 114 | 238 | 356 | 4 | 12 | 24 | 130 | 135 | 140 | 95 | 190 | 380 | 10 | 20 | 36 | 30 | 60 | 108 | 48 | 45 | 55 | 40 | 0 | 大回転 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 180 | 80 | 30 | 5 | 30 | 50 | 0 | 120 | 140 | 0 | 30 | -60 | 60 | 0 | 0 | サマーソルト2 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 108 | 180 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 140 | 0 | -80 | -80 | 60 | 0 | -10 |
ホバーヘッド | ホバーヘッド | HoverHead | 1200 | 90 | 110 | 80 | 0 | 192 | 54 | 38 | 63 | 63 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 6 | 11 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 38 | 120 | 198 | 2 | 0 | 0 | 17 | 33 | 66 | 75 | 150 | 198 | 10 | 20 | 40 | 30 | 50 | 60 | 108 | 180 | 350 | 100 | 200 | 400 | 126 | 263 | 394 | 4 | 12 | 24 | 130 | 135 | 140 | 105 | 210 | 420 | 10 | 20 | 36 | 30 | 60 | 108 | 48 | 45 | 55 | 40 | 0 | ヒッププレス | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 80 | 80 | 60 | 10 | 20 | 30 | 225 | 153 | 20 | 58 | -38 | -90 | 80 | 25 | -25 | サマーソルト2 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 80 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 140 | 0 | -80 | -80 | 80 | 25 | -25 |
レイレジェンド | 旧レイ | レイ | 800 | 160 | 100 | 100 | 1 | 100 | 57 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 90 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 264 | 6 | 0 | -5 | 3 | 7 | 9 | 200 | 400 | 500 | 10 | 20 | 40 | 48 | 80 | 96 | 90 | 150 | 240 | 100 | 200 | 400 | 120 | 250 | 375 | 4 | 8 | 16 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 325 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 35 | 50 | 40 | 30 | 0 | パンチ2 | 1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 117 | 220 | 40 | 15 | 4 | 13 | 30 | 80 | 180 | 180 | 0 | 140 | -120 | 40 | 40 | -30 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 135 | 180 | 80 | 0 | 15 | 15 | 30 | 180 | 180 | 180 | 120 | -150 | -90 | 40 | 20 | 0 |
ドラムカンロボ | ドラムカンロボ | 隠しアーマー | 200 | 115 | 115 | 90 | 0 | 150 | 57 | 38 | 45 | 45 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | 160 | 264 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 150 | 300 | 396 | 10 | 20 | 40 | 48 | 80 | 96 | 90 | 150 | 240 | 100 | 200 | 400 | 120 | 250 | 375 | 4 | 8 | 16 | 100 | 140 | 180 | 50 | 100 | 325 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 35 | 50 | 40 | 30 | 0 | 新ホムラ地上 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 135 | 150 | 30 | 10 | 10 | 20 | 35 | 80 | 96 | 80 | 0 | 0 | -90 | 40 | 20 | 0 | サマーソルト2 | 1 1 0 1 | 0 0 0 0 | 126 | 180 | 80 | 0 | 15 | 15 | 30 | 180 | 180 | 180 | 120 | -150 | -90 | 40 | 20 | -50 |
