表のキャラの並び順はメモリ内の並び順と同じにしているが、パタパタとGBキャラの間にある何人かの未使用キャラの性能値は省略している。
スターキャラの性能値は試合開始時にアドレス0005DC8C(全キャラ共通)に保存される。
パラメータの説明(名称は筆者が独自に付けた物です)
バ イ ト 数 | 連 動 GB パ ラ メ ー タ | 説 明 | |
体ヒット判定 | 2 | 体のヒット判定の大きさ | |
ストローク | 1 | ストローク | サーブとロブ以外の球速 |
ダッシュ | 1 | ダッシュ | 移動時の加速力 |
スピード | 2 | スピード | 移動の最高速度 |
ふりむき速度 | 1 | 体の向きを変える速度。進行方向を変える速度ではない | |
きびんさ1 | 1 | きびんさ | 反対方向へ移動の方向を変える時の反応の速さ。1と2で何が違うのかは不明 |
きびんさ2 | 1 | きびんさ | |
トリッキー性質 | 1 | 1だとパタパタ、テレサのように溜め中も移動できるようになったりする | |
ブレーキ | 2 | ブレーキ | 移動をやめた時の滑りやすさ。数値が小さいほど止まりやすい |
プレース | 1 | プレース | コートの隅へボールを狙って打つ能力。サーブ、フラットショット、スマッシュには無関係? |
サーブ | 1 | サーブ | サーブとスマッシュの球速 |
ボレー | 1 | ボレー | ボレーの球速とボレーの上下角度(値が大きいほど下に打つ) |
横スピン | 1 | スライス | トップスピンとスライススピンの横スピンの強さ |
?1 | 1 | スライス | スライススピン(サーブ除く)、ロブ、ボレーに関係する何か |
1 | 未使用 | ||
?2 | 2 | トップスピン(サーブ除く)に関係する何か | |
アングル | 1 | アングル | ショットの横方向の最大角度。90で正面にしか打てない。0で真横まで打てる |
1 | 未使用 | ||
ジャンプ | 2 | 上方向と横方向へのジャンプ力 | |
?3 | 1 | トップスピン、スライススピン、フラットショット、スマッシュに関係する何か(サーブ除く) この値が小さいほど溜めショットで早く力が溜まる? | |
?4 | 1 | トップスピン、スライススピン、フラットショット、スマッシュに関係する何か(サーブ除く) この値が大きいほど強い球が打てる | |
縦スピン | 1 | トップ | トップスピン(サーブ除く)の縦スピンの強さ |
?5 | 1 | スライス | スライススピン(サーブ除く)に関係する何か |
ロブ | 1 | トップ | ロブの球速 |
?6 | 1 | ショットに関係する何か。なぜかパワータイプのみ1 |
非スターキャラ性能
体 ヒ ッ ト 判 定 | ス ト ロ ー ク | ダ ッ シ ュ | ス ピ ー ド | ふ り む き 速 度 | き び ん さ 1 | き び ん さ 2 | ト リ ッ キ ー 性 質 | ブ レ ー キ | プ レ ー ス | サ ー ブ | ボ レ ー | 横 ス ピ ン | ? 1 | ? 2 | ア ン グ ル | ジ ャ ン プ | ? 3 | ? 4 | 縦 ス ピ ン | ? 5 | ロ ブ | ? 6 | |
ヨッシー | 7680 | 98 | 18 | 225 | 15 | 20 | 30 | 0 | 850 | 90 | 140 | 70 | 90 | 70 | 7680 | 45 | 18432 | 100 | 170 | 48 | 52 | 50 | 0 |
ピーチ | 7680 | 93 | 17 | 210 | 20 | 60 | 100 | 0 | 650 | 98 | 137 | 80 | 95 | 65 | 7680 | 40 | 12288 | 90 | 165 | 45 | 55 | 40 | 0 |
マリオ | 6144 | 109 | 14 | 223 | 15 | 20 | 40 | 0 | 900 | 85 | 152 | 75 | 70 | 80 | 7680 | 50 | 23040 | 115 | 175 | 63 | 37 | 65 | 0 |
クッパ | 15360 | 116 | 10 | 211 | 14 | 20 | 30 | 0 | 920 | 80 | 165 | 70 | 40 | 98 | 10752 | 55 | 7680 | 120 | 180 | 85 | 15 | 60 | 1 |
テレサ | 7680 | 88 | 25 | 200 | 20 | 80 | 70 | 1 | 500 | 95 | 135 | 100 | 250 | 65 | 4608 | 10 | 7680 | 90 | 150 | 50 | 50 | 100 | 0 |
ドンキーコング | 12288 | 115 | 14 | 215 | 10 | 10 | 20 | 0 | 900 | 75 | 163 | 70 | 20 | 85 | 10752 | 65 | 7680 | 118 | 175 | 45 | 55 | 55 | 1 |
ベビィマリオ | 6144 | 104 | 15 | 220 | 10 | 40 | 45 | 0 | 600 | 88 | 150 | 80 | 75 | 65 | 3072 | 10 | 27648 | 80 | 155 | 75 | 45 | 75 | 0 |
キノピオ | 6144 | 92 | 17 | 222 | 10 | 100 | 100 | 0 | 700 | 95 | 130 | 75 | 120 | 50 | 3072 | 10 | 27648 | 80 | 160 | 60 | 60 | 85 | 0 |
ワルイージ | 7680 | 93 | 15 | 206 | 10 | 50 | 25 | 0 | 900 | 95 | 145 | 95 | 90 | 80 | 9216 | 70 | 9216 | 100 | 180 | 37 | 63 | 20 | 0 |
ワリオ | 9216 | 114 | 12 | 215 | 10 | 30 | 30 | 0 | 850 | 85 | 160 | 75 | 70 | 80 | 4608 | 45 | 15360 | 95 | 175 | 75 | 25 | 65 | 1 |
ルイージ | 7680 | 101 | 15 | 212 | 20 | 20 | 10 | 0 | 940 | 80 | 145 | 95 | 80 | 30 | 6144 | 50 | 23040 | 90 | 165 | 35 | 65 | 40 | 0 |
デイジー | 7680 | 98 | 16 | 208 | 20 | 40 | 60 | 0 | 750 | 90 | 140 | 75 | 90 | 60 | 6144 | 50 | 12288 | 90 | 140 | 55 | 45 | 50 | 0 |
キャサリン | 7680 | 103 | 17 | 223 | 15 | 30 | 20 | 0 | 850 | 90 | 145 | 75 | 90 | 75 | 7680 | 45 | 18432 | 100 | 170 | 52 | 48 | 55 | 0 |
ヘイホー | 7680 | 98 | 15 | 222 | 15 | 40 | 50 | 0 | 850 | 95 | 140 | 70 | 100 | 65 | 4608 | 50 | 23040 | 90 | 175 | 40 | 60 | 75 | 0 |
ドンキーJr. | 12288 | 113 | 13 | 220 | 10 | 15 | 30 | 0 | 870 | 75 | 153 | 75 | 50 | 80 | 7680 | 65 | 12288 | 110 | 175 | 40 | 60 | 60 | 1 |
パタパタ | 7680 | 85 | 20 | 202 | 20 | 100 | 100 | 1 | 500 | 95 | 145 | 90 | 200 | 55 | 4608 | 10 | 7680 | 100 | 150 | 30 | 70 | 100 | 0 |
アレックス | 6144 | 10 | 0 | 3072 | 33792 | 100 | 175 | 0 | |||||||||||||||
ハリー | 9984 | 20 | 0 | 7680 | 12288 | 100 | 175 | 0 | |||||||||||||||
ニーナ | 6144 | 10 | 0 | 3072 | 32256 | 100 | 175 | 0 | |||||||||||||||
ケイト | 7680 | 15 | 0 | 7680 | 13824 | 100 | 175 | 0 | |||||||||||||||
GBレベル1 | 60 | 6 | 180 | 3 | 5 | 940 | 60 | 90 | 50 | 20 | 98 | 80 | 25 | 5 | 20 | ||||||||
GBレベル2 | 67 | 7 | 187 | 13 | 14 | 896 | 63 | 101 | 55 | 43 | 92 | 73 | 32 | 12 | 28 | ||||||||
GBレベル3 | 75 | 8 | 194 | 23 | 24 | 852 | 67 | 112 | 60 | 66 | 86 | 66 | 40 | 20 | 36 | ||||||||
GBレベル4 | 82 | 10 | 201 | 33 | 33 | 808 | 71 | 123 | 65 | 89 | 80 | 59 | 47 | 27 | 44 | ||||||||
GBレベル5 | 90 | 11 | 208 | 43 | 43 | 764 | 75 | 134 | 70 | 112 | 74 | 52 | 55 | 35 | 52 | ||||||||
GBレベル6 | 97 | 13 | 215 | 54 | 52 | 720 | 79 | 145 | 75 | 135 | 69 | 45 | 62 | 42 | 60 | ||||||||
GBレベル7 | 105 | 14 | 222 | 64 | 62 | 676 | 83 | 156 | 80 | 158 | 63 | 38 | 70 | 50 | 68 | ||||||||
GBレベル8 | 112 | 15 | 229 | 74 | 71 | 632 | 87 | 167 | 85 | 181 | 57 | 31 | 77 | 57 | 76 | ||||||||
GBレベル9 | 120 | 17 | 236 | 84 | 81 | 588 | 91 | 178 | 90 | 204 | 51 | 24 | 85 | 65 | 84 | ||||||||
GBレベル10 | 127 | 18 | 243 | 94 | 90 | 544 | 95 | 189 | 95 | 227 | 45 | 17 | 92 | 72 | 92 |
スターキャラ性能
ス ト ロ ー ク | ダ ッ シ ュ | ス ピ ー ド | サ ー ブ | |
ヨッシー | 112 | 20 | 240 | 168 |
ピーチ | 106 | 19 | 225 | 164 |
マリオ | 125 | 16 | 238 | 182 |
クッパ | 133 | 12 | 226 | 198 |
テレサ | 101 | 27 | 215 | 162 |
ドンキーコング | 132 | 16 | 230 | 195 |
ベビィマリオ | 119 | 17 | 235 | 180 |
キノピオ | 105 | 19 | 237 | 156 |
ワルイージ | 106 | 17 | 221 | 174 |
ワリオ | 131 | 14 | 230 | 192 |
ルイージ | 116 | 17 | 227 | 174 |
デイジー | 112 | 18 | 223 | 168 |
キャサリン | 118 | 19 | 238 | 174 |
ヘイホー | 112 | 17 | 237 | 168 |
ドンキーJr. | 129 | 15 | 235 | 183 |
パタパタ | 97 | 22 | 217 | 174 |
ストロークは1.14~1.15倍
ダッシュは+2
スピードは+15
サーブは1.2倍
その他のパラメータは変化なし