速度や距離やサイズに関するパラメータは小数部12bitの固定小数点型だがここでは整数型として読みだしている。実数に変換したい場合は単純に4096で割ってください。
ステージの1マスのサイズは40960。
速度のパラメータは1フレームの移動距離、加速度は1フレームあたりの加速度を示している。
角度に関するパラメータのデータ型はよく分からないがここでは整数型として読みだしていて、65536でちょうど360度になる。
ホーミングのパラメータは1フレームの回転角度を示している。
文字列の文字コードはShift_JIS。
・ガレージモデル:カスタマイズ画面用の3Dモデル名。
・バトルモデル:バトル用の3Dモデル名。ガレージモデルより簡素な作り。
・カメラ距離:カスタマイズ画面のロボとカメラの距離。
・スタイル:カスタマイズ画面の表示用。0=POWER,1=ARMOR,2=SPEED,3=OTHER。
・ぼうぎょ,がまん,すばやさ,空中能力:カスタマイズ画面の表示用。実際の性能とは関係なし。
・アタック:カスタマイズ画面の表示用。0=攻撃タイプ,1=移動タイプ,2=回避タイプ,3=対空タイプ。
・アタック汚れ:アタックを使用した時に使用した側のロボ本体(装備パーツを除く)の汚れ値に加算される値。
ガ レ ー ジ モ デ ル | バ ト ル モ デ ル | カ メ ラ 距 離 | ス タ イ ル | ぼ う ぎ ょ | が ま ん | す ば や さ | 空 中 能 力 | ア タ ッ ク | ア タ ッ ク 汚 れ | 移 動 音 | ジ ャ ン プ 音 | 飛 行 音 | ア タ ッ ク 音 | ア タ ッ ク ヒ ッ ト 音 | |
ミランダ | AB_01_H | AB_01 | 53248 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ルナ | AB_02_H | AB_02 | 53248 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
コメット | AB_03_H | AB_03 | 53248 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レオン | BB_01_H | BB_01 | 63488 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_STE | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
ウルフェン | BB_02_H | BB_02 | 63488 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_STE | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
トリケラオー | BB_03_H | BB_03 | 63488 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_STE | SE_ATTK_L_L | SE_ATTKHIT_L |
髭若丸 | FO_01_H | FO_01 | 45056 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_OLD | SE_ATTK_HIGE | SE_ATTKHIT_S |
頭源斎 | FO_02_H | FO_02 | 45056 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_OLD | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
虚無僧 | FO_03_H | FO_03 | 45056 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_OLD | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
ボラン | FV_01_H | FV_01 | 51200 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_FAT | SE_JMP_FAT | SE_AIRJMP_FAT | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
シールキッド | FV_02_H | FV_02 | 51200 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_FAT | SE_JMP_FAT | SE_AIRJMP_FAT | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
ドデカン | FV_03_H | FV_03 | 51200 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_FAT | SE_JMP_FAT | SE_AIRJMP_FAT | SE_ATTK_L_L | SE_ATTKHIT_L |
ピピット | LR_01_H | LR_01 | 26624 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_S | SE_ATTK_PIPI | SE_ATTKHIT_S |
ロビン | LR_02_H | LR_02 | 26624 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_S | SE_ATTK_S_H | SE_ATTKHIT_S |
ルーク | LR_03_H | LR_03 | 26624 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_S | SE_ATTK_S_H | SE_ATTKHIT_S |
ナノ | LS_01_H | LS_01 | 30720 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
リトルチック | LS_02_H | LS_02 | 30720 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
ビット | LS_03_H | LS_03 | 30720 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_S_H | SE_ATTKHIT_S |
ミストラル | LT_01_H | LT_01 | 59392 | 0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ハリケーン | LT_02_H | LT_02 | 59392 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
テンペスト | LT_03_H | LT_03 | 59392 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ロックハウンド | MG_01_H | MG_01 | 63488 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_L | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
メタルコング | MG_02_H | MG_02 | 63488 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_L | SE_ATTK_KONG | SE_ATTKHIT_L |
クレイジーバブーン | MG_03_H | MG_03 | 63488 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_L | SE_ATTK_L_L | SE_ATTKHIT_L |
レイMKIII | SF_01_H | SF_01 | 52429 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_RAY3 | SE_ATTKHIT_M |
アポロン | SF_02_H | SF_02 | 52429 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_APO | SE_ATTKHIT_M |
ディム | SF_03_H | SF_03 | 52429 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_L | SE_ATTKHIT_M |
レイIIダーク | SP_01_H | SP_01 | 52429 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_L | SE_ATTKHIT_M |
メイジェル | SP_02_H | SP_02 | 56525 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ジェイムスン | SP_03_H | SP_03 | 86016 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_JAM | SE_JMP_L | SE_DSH_JAM | SE_ATTK_L_L | SE_ATTKHIT_L |
ヒヨコロボ | SP_04_H | SP_04 | 26624 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_HIYO | SE_JMP_HIYO | SE_AIRJMP_HIYO | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
デク | SP_05_H | SP_05 | 52429 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レイ | SP_06_H | SP_06 | 52429 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レイMkII | SP_07_H | SP_07 | 52429 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
Xレイ | SP_08_H | SP_08 | 52429 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レイ01 | SP_09_H | SP_09 | 52429 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
A. I. R. S | SP_10_H | SP_10 | 59392 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
カラット | SP_11_H | SP_11 | 30720 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_AIRJMP_GIRL | SE_ATTK_S_L | SE_ATTKHIT_S |
レイスカイヤー攻 | SP_14_H | SP_14 | 59392 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レイスカイヤー速 | SP_15_H | SP_15 | 59392 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
レイスカイヤー防 | SP_16_H | SP_16 | 59392 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
アンヌ | SS_01_H | SS_01 | 56525 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
エイミー | SS_02_H | SS_02 | 56525 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
バネッサ | SS_03_H | SS_03 | 56525 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
パイク | SV_01_H | SV_01 | 59392 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_STE | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ジャベリン | SV_02_H | SV_02 | 59392 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_STE | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ブローバ | SV_03_H | SV_03 | 59392 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_STE | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
マンティスヘッド | TF_01_H | TF_01 | 69632 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
オラクルヘッド | TF_02_H | TF_02 | 69632 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_L | SE_ATTKHIT_M |
スティンガーヘッド | TF_03_H | TF_03 | 69632 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_L | SE_ATTKHIT_M |
バイオレントボア | UG_01_H | UG_01 | 63488 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_L | SE_JMP_L | SE_DSH_L | SE_ATTK_L_H | SE_ATTKHIT_L |
スナイプ | UG_02_H | UG_02 | 26624 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_S | SE_JMP_S | SE_DSH_S | SE_ATTK_S_H | SE_ATTKHIT_S |
ナガミツ | UG_03_H | UG_03 | 59392 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_STE | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
フリーダ | UG_04_H | UG_04 | 56525 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_M |
ハドロン | UG_05_H | UG_05 | 81920 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_SKY | SE_ATTK_HADRON | SE_ATTKHIT_M |
クリムト | WS_01_H | WS_01 | 59392 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_L | SE_ATTKHIT_L |
カーライル | WS_02_H | WS_02 | 59392 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_L |
ゾラ | WS_03_H | WS_03 | 59392 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 10 | SE_ROBOMOV_M | SE_JMP_M | SE_DSH_M | SE_ATTK_M_H | SE_ATTKHIT_L |
・がまん力:V2と違ってがまんゲージは1フレームに2回復する。
・ダメージ:ロボが受けるダメージの多さ。256で100%のようである。ダメージ計算式は攻撃力×307/256×ダメージ/256×ダウン中ダメージ/256。計算の順序や端数の切り捨てタイミングは謎。
・ふっとび速度:攻撃を受けた後のふっとび速度。
・ヒット硬直:攻撃を受けた後の硬直時間。
・ガン発射後硬直:ガンのリロード時間。実際にはバグでヒット硬直のパラメータ値が適用される。
が ま ん 力 | ダ メ ー ジ | ふ っ と び 速 度 | ヒ ッ ト 硬 直 、 ガ ン 発 射 後 硬 直 | ダ ウ ン 時 間 | ダ ウ ン 中 ガ ン ダ メ ー ジ | ダ ウ ン 中 ボ ム ダ メ ー ジ | ダ ウ ン 中 ポ ッ ド ダ メ ー ジ | ダ ウ ン 中 ア タ ッ ク ダ メ ー ジ | ガ ン 攻 撃 力 | ボ ム 攻 撃 力 | ポ ッ ド 攻 撃 力 | ガ ン 発 射 後 硬 直 ( 未 使 用 ) | |
ミランダ | 800 | 282 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
ルナ | 800 | 282 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
コメット | 880 | 269 | 282 | 256 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
レオン | 1000 | 256 | 282 | 205 | 80 | 90 | 141 | 141 | 90 | 269 | 269 | 269 | 243 |
ウルフェン | 1000 | 256 | 282 | 205 | 75 | 90 | 141 | 141 | 90 | 256 | 256 | 256 | 243 |
トリケラオー | 1100 | 243 | 282 | 205 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 243 |
髭若丸 | 800 | 294 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
頭源斎 | 800 | 294 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
虚無僧 | 880 | 279 | 256 | 256 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ボラン | 1200 | 218 | 282 | 205 | 82 | 97 | 161 | 161 | 90 | 269 | 269 | 269 | 256 |
シールキッド | 1200 | 218 | 282 | 205 | 82 | 97 | 161 | 161 | 90 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ドデカン | 1320 | 205 | 282 | 205 | 82 | 84 | 148 | 148 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ピピット | 200 | 307 | 294 | 230 | 75 | 128 | 154 | 154 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ロビン | 200 | 307 | 294 | 230 | 75 | 128 | 154 | 154 | 128 | 243 | 243 | 243 | 256 |
ルーク | 300 | 292 | 294 | 230 | 75 | 115 | 141 | 141 | 115 | 243 | 243 | 243 | 256 |
ナノ | 200 | 307 | 307 | 230 | 75 | 102 | 128 | 128 | 102 | 256 | 256 | 256 | 256 |
リトルチック | 200 | 307 | 307 | 230 | 75 | 102 | 128 | 128 | 102 | 243 | 243 | 243 | 256 |
ビット | 300 | 292 | 307 | 230 | 75 | 90 | 115 | 115 | 90 | 243 | 243 | 243 | 256 |
ミストラル | 700 | 282 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 282 |
ハリケーン | 700 | 282 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 282 |
テンペスト | 800 | 269 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 282 |
ロックハウンド | 1800 | 230 | 282 | 205 | 60 | 77 | 128 | 128 | 77 | 282 | 282 | 282 | 256 |
メタルコング | 1800 | 230 | 282 | 205 | 60 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
クレイジーバブーン | 1980 | 218 | 282 | 205 | 60 | 64 | 115 | 115 | 64 | 269 | 269 | 269 | 256 |
レイMKIII | 1000 | 256 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
アポロン | 1000 | 256 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ディム | 1100 | 243 | 256 | 256 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
レイIIダーク | 1000 | 256 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 230 |
メイジェル | 1000 | 282 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ジェイムスン | 30000 | 77 | 51 | 218 | 1 | 77 | 128 | 128 | 77 | 243 | 243 | 243 | 282 |
ヒヨコロボ | 200 | 294 | 294 | 230 | 75 | 97 | 115 | 115 | 84 | 256 | 256 | 256 | 256 |
デク | 1000 | 256 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
レイ | 1100 | 243 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 243 | 243 | 243 | 256 |
レイMkII | 1050 | 261 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 261 | 261 | 261 | 256 |
Xレイ | 900 | 269 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
レイ01 | 1100 | 243 | 256 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
A. I. R. S | 600 | 333 | 282 | 256 | 80 | 84 | 136 | 136 | 84 | 346 | 346 | 346 | 230 |
カラット | 900 | 230 | 307 | 230 | 75 | 128 | 154 | 154 | 128 | 243 | 243 | 243 | 256 |
レイスカイヤー攻 | 800 | 294 | 282 | 256 | 50 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
レイスカイヤー速 | 800 | 294 | 282 | 256 | 50 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
レイスカイヤー防 | 900 | 282 | 282 | 256 | 50 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
アンヌ | 900 | 269 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
エイミー | 900 | 269 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
バネッサ | 1000 | 256 | 282 | 256 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
パイク | 1000 | 256 | 256 | 256 | 65 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
ジャベリン | 1000 | 256 | 256 | 256 | 65 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
ブローバ | 1100 | 243 | 256 | 256 | 65 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
マンティスヘッド | 1000 | 269 | 307 | 282 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 256 |
オラクルヘッド | 1000 | 269 | 307 | 282 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 256 |
スティンガーヘッド | 1100 | 256 | 307 | 282 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
バイオレントボア | 1800 | 230 | 282 | 205 | 60 | 64 | 115 | 115 | 64 | 320 | 320 | 320 | 256 |
スナイプ | 500 | 269 | 294 | 230 | 75 | 102 | 128 | 128 | 102 | 269 | 269 | 269 | 256 |
ナガミツ | 1000 | 256 | 256 | 256 | 65 | 77 | 128 | 128 | 77 | 282 | 282 | 282 | 205 |
フリーダ | 1000 | 256 | 282 | 256 | 45 | 64 | 115 | 115 | 64 | 282 | 282 | 282 | 256 |
ハドロン | 1400 | 205 | 256 | 282 | 30 | 205 | 205 | 205 | 205 | 269 | 269 | 269 | 269 |
クリムト | 1000 | 243 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 269 | 269 | 269 | 230 |
カーライル | 1000 | 243 | 282 | 256 | 75 | 77 | 128 | 128 | 77 | 256 | 256 | 256 | 230 |
ゾラ | 1100 | 230 | 282 | 256 | 75 | 64 | 115 | 115 | 64 | 256 | 256 | 256 | 230 |
レッグで性能が変化するパラメータに対してロボは3つの値を持っている。
レッグの値が256未満の場合、ロボの性能=1つめの値+(2つめの値-1つめの値)×レッグの性能値/256
レッグの値が256以上の場合、ロボの性能=2つめの値+(3つめの値-2つめの値)×(レッグの性能値-256)/256
・飛行前硬直:空中ダッシュと多段ジャンプ発動時の硬直時間。スカイヤーダッシュの場合は発動直後の旋回ができない時間。
・飛行後着地硬直:空中ダッシュと多段ジャンプとスカイヤーダッシュをすると通常の着地硬直時間に対して加算される値。スカイヤーダッシュの場合はダッシュ終了間際の旋回できない時間もこのパラメータで決まる。
・飛行タイプ:0=空中ダッシュ,1=多段ジャンプ,2=スカイヤーダッシュ,3=スカイヤーダッシュ(2と何が違うのかは謎)。
・着地硬直:着地速度が早いほど、重力加速値が小さいほど、硬直時間は増える。
・空中アタック:0=できない,1=できない,2=できる。チートでハドロン以外のロボを空中アタック可能にすると、攻撃力はそのロボの地上アタックの攻撃力と同じだがそれ以外はハドロンと全く同じアタックになる。
・ジャンプ加速時間:この値が大きいほど遅いジャンプになる。また重力加速値が大きいほど速いジャンプになる。
・重力加速:256で100%。100%の場合の実際の重力加速度は1202/F^2(1フレームあたり18.78125hm/s)
飛 行 前 硬 直 | 飛 行 後 着 地 硬 直 | 飛 行 タ イ プ | 多 段 ジ ャ ン プ 回 数 | 多 段 ジ ャ ン プ 高 さ | 空 中 ダ ッ シ ュ 回 数 | ス テ ル ス | 空 中 ダ ッ シ ュ 角 度 | 空 中 ダ ッ シ ュ 時 間 | 空 中 ダ ッ シ ュ 速 度 | 地 上 最 高 速 度 | 地 上 加 速 | 地 上 旋 回 速 度 | 着 地 硬 直 | 空 中 ア タ ッ ク | ジ ャ ン プ 高 さ | ジ ャ ン プ 加 速 時 間 | 空 中 横 最 高 速 度 | 空 中 横 加 速 | 重 力 加 速 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミランダ | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20480 | 65536 | 98304 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12288 | 24576 | 29491 | 4710 | 8192 | 9830 | 275 | 473 | 731 | 2064 | 4129 | 8192 | 3 | 6 | 11 | 0 | 23142 | 42803 | 61440 | 2 | 3 | 6 | 11592 | 12165 | 12698 | 2785 | 5734 | 11674 | 102 | 161 | 276 |
ルナ | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20480 | 65536 | 98304 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12288 | 24576 | 29491 | 4915 | 8602 | 10322 | 288 | 495 | 766 | 2064 | 4129 | 8192 | 3 | 6 | 11 | 0 | 23142 | 42803 | 61440 | 2 | 3 | 6 | 12165 | 12739 | 13312 | 2925 | 6021 | 12255 | 102 | 161 | 276 |
コメット | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20480 | 65536 | 98304 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12288 | 24576 | 29491 | 4710 | 8192 | 9830 | 275 | 473 | 731 | 2064 | 4129 | 8192 | 3 | 6 | 11 | 0 | 23142 | 42803 | 61440 | 2 | 3 | 6 | 11592 | 12165 | 12698 | 2785 | 5734 | 11674 | 102 | 161 | 276 |
レオン | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30720 | 49152 | 61440 | 1 | 1 | 62805 | 1 | 10 | 15 | 10650 | 21299 | 25559 | 3973 | 6636 | 7168 | 1032 | 1677 | 3484 | 2064 | 4129 | 8192 | 1 | 3 | 8 | 0 | 34816 | 69632 | 73728 | 2 | 3 | 6 | 11059 | 15483 | 19907 | 410 | 819 | 4096 | 192 | 384 | 576 |
ウルフェン | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30720 | 49152 | 73728 | 1 | 1 | 62805 | 1 | 10 | 15 | 10650 | 21299 | 25559 | 4137 | 6963 | 7496 | 1084 | 1720 | 3656 | 2064 | 4129 | 8192 | 1 | 3 | 8 | 0 | 36536 | 73114 | 77210 | 2 | 3 | 6 | 11592 | 16220 | 21094 | 451 | 860 | 4301 | 192 | 384 | 576 |
トリケラオー | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30720 | 49152 | 73728 | 1 | 1 | 62805 | 1 | 10 | 15 | 10650 | 21299 | 25559 | 3973 | 6636 | 7168 | 1032 | 1677 | 3484 | 2064 | 4129 | 8192 | 2 | 3 | 8 | 0 | 34816 | 69632 | 73728 | 2 | 3 | 6 | 11059 | 15483 | 19907 | 410 | 819 | 4096 | 192 | 384 | 576 |
髭若丸 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15565 | 49152 | 73728 | 6 | 0 | 1820 | 1 | 10 | 15 | 6144 | 12288 | 14746 | 1925 | 3277 | 3891 | 378 | 645 | 1161 | 2064 | 4129 | 8192 | 5 | 10 | 18 | 0 | 33792 | 67584 | 82944 | 2 | 8 | 15 | 11059 | 12165 | 13271 | 1638 | 3277 | 5243 | 90 | 128 | 205 |
